trackmind.io vs Peec AI
Peec AI je analytika AI vyhledávání pro marketingové týmy s cenami v eurech od €85 měsíčně, zatímco trackmind.io má ceny v dolarech od $49 měsíčně; oba nabízejí ve vstupním tarifu 50 promptů. Peec AI přidává data o objemu promptů, neomezený počet uživatelů a výběr 3 AI modelů, zatímco trackmind.io přidává sentiment podle aspektů, GEO audit webu a GEO roadmapu.
Údaje o konkurentovi jsme ověřili na vlastním webu Peec AI. Ceny se často mění — viz zdroje níže.
Srovnání funkcí a cen
| Funkce | trackmind.io | Peec AI |
|---|---|---|
| Vstupní tarif | Starter: $49/měsíc, 50 promptů, 1 značka | Starter: €85/měsíc, 50 promptů, 1 projekt |
| Střední tarif | Professional: $149/měsíc, 150 promptů, 5 značek | Pro: €205/měsíc, 150 promptů, 2 projekty |
| Nejvyšší samoobslužný tarif | Agency: $499/měsíc, 500 promptů, 20 značek | Advanced: €425/měsíc, 350 promptů, 5 projektů |
| Členové týmu | 1, 5 nebo 20 uživatelských míst podle tarifu | Neomezeně ve všech tarifech |
| AI vyhledávače | ChatGPT, Perplexity, Gemini | 3 podle výběru z ChatGPT, AI Mode, AI Overviews, Copilot, Gemini, Naver AI; více v tarifu Enterprise |
| Sledovaní konkurenti | 3, 10 nebo 50 podle tarifu | 5, 10 nebo 25 podle tarifu |
| Analýza sentimentu | 5stupňový sentiment a analýza podle aspektů | Ano |
| Data o objemu promptů | Ne | Ano (skóre 1–5) |
| Audit webu | GEO audit webu | Audit procházení webu a přehled o procházení AI roboty |
| API | V tarifu Agency uvedeno jako připravované | Tarif Enterprise |
Zvolte Peec AI, pokud
- Potřebujete data o objemu promptů nebo sledování nákupů a jednotlivých SKU.
- Chcete neomezený počet uživatelů nebo vyhledávače jako Copilot, AI Mode či Naver AI.
- Ve středním tarifu sledujete několik zemí.
Zvolte trackmind.io, pokud
- Chcete stejný vstupní tarif s 50 prompty za nižší měsíční cenu.
- Spravujete mnoho značek: tarif Agency v trackmind.io pokrývá 20 značek a 500 promptů.
- Chcete sentiment podle aspektů a GEO roadmapu vytvořenou z vašich dat z monitoringu.
Vyzkoušejte trackmind.io 14 dní zdarma
Bez platební karty. Porovnejte výsledky se svým současným nástrojem.